2010年第24届电子信息百强企业名单
2010年,工业和信息化部对电子信息百强企业入围标准进行了调整,将以企业规模为标准改为以企业规模、效益和研发进行综合考核。
华为技术有限公司以年主营业务收入1492.5亿元位居榜首,海尔集团公司、联想控股股份有限公司分列第2、第3名。
名列第4—10名的企业分别是:中兴通讯股份有限公司、海信集团有限公司、北大方正集团有限公司、TCL集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司、四川长虹电子集团有限公司以及长城科技股份有限公司。
电子信息百强企业核准条件
1、在我国境内注册,以电子信息产品制造为主,且电子信息产品销售收入占企业营业收入60%(含60%)以上的企业(或企业集团)。
2、家用电力器具(白色家电)制造企业,其电子信息产品销售收入占营业收入的30%以上的,可列入核准范围。
3、有软件认证资质的企业不纳入电子信息百强核准范围,但与硬件捆绑销售的嵌入式软件制造企业,其软件收入占营业收入30%以上的可列入核准范围。
4、中外合资、合作及港澳台合资、合作企业需为中方控股(包括绝对和相对控股)。
5、企业2009年营业收入18亿元以上,且近三年没有连续出现亏损。
详细请移步这里查看:关于做好2010年(第24届)电子信息百强企业确认和发布工作的通知,百强企业核准条件,百 强上报企业基本情况表,百 强上报企业主要指标表。
电子信息百强企业特征
1、综合实力和行业地位不断攀升
2、研发投入与创新能力日益提高
3、研发投入与创新能力日益提高
4、战略转型和产业延伸持续推进
5、产品出口和跨国经营成效显着
6、产业集中和区域辐射作用明显
7、竞合模式和市场建设推陈出新
8、经济贡献和社会责任表现突出
电子信息产业面临的五大形势
一、是技术创新融合加快,带来新的机遇与挑战;
二、是社会发展向资源节约型、环境友好型的转变,要求加速发展绿色信息技术;
三、是国内信息化和工业化融合程度不断加深,极大地拓展了市场空间;
四、是国际市场恢复缓慢,贸易保护倾向加剧;
五、是已有的刺激消费政策对产业拉动效应可能将逐步递减。
工业和信息化部官方链接
2010年电子信息百强企业发布会召开 娄勤俭出席
2010(24届)年电子信息百强企业名单
| 序号 | 公司名称 | 所属地 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 深圳 |
| 2 | 海尔集团 | 山东 |
| 3 | 联想控股有限公司 | 北京 |
| 4 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳 |
| 5 | 海信集团有限公司 | 山东 |
| 6 | 北大方正集团有限公司 | 北京 |
| 7 | TCL集团股份有限公司 | 广东 |
| 8 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳 |
| 9 | 四川长虹电子集团有限公司 | 四川 |
| 10 | 长城科技股份有限公司 | 深圳 |
| 11 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 江苏 |
| 12 | 浪潮集团有限公司 | 山东 |
| 13 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 深圳 |
| 14 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海 |
| 15 | 同方股份有限公司 | 北京 |
| 16 | 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 辽宁 |
| 17 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 江苏 |
| 18 | 武汉邮电科学研究院 | 湖北 |
| 19 | 康佳集团股份有限公司 | 深圳 |
| 20 | 上海广电信息产业股份有限公司 | 上海 |
| 21 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京 |
| 22 | 深圳华强集团有限公司 | 深圳 |
| 23 | 亨通集团有限公司 | 江苏 |
| 24 | 上海飞乐股份有限公司 | 上海 |
| 25 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北 |
| 26 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江 |
| 27 | 惠州市华阳集团有限公司 | 广东 |
| 28 | 中利科技集团股份有限公司 | 江苏 |
| 29 | 惠州市德赛集团有限公司 | 广东 |
| 30 | 南京南瑞集团公司 | 江苏 |
| 31 | 中天科技集团有限公司 | 江苏 |
| 32 | 许继集团有限公司 | 河南 |
| 33 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 江苏 |
| 34 | 中国华录集团有限公司 | 辽宁 |
| 35 | 镇江环太硅科技有限公司 | 江苏 |
| 36 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京 |
| 37 | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
| 38 | 通鼎集团有限公司 | 江苏 |
| 39 | 广州无线电集团有限公司 | 广东 |
| 40 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川 |
| 41 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
| 42 | 深圳普联技术有限公司 | 深圳 |
| 43 | 永鼎集团有限公司 | 江苏 |
| 44 | 富通集团有限公司 | 浙江 |
| 45 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江 |
| 46 | 江苏双登集团有限公司 | 江苏 |
| 47 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆 |
| 48 | 大连环宇阳光集团 | 辽宁 |
| 49 | 宝胜集团有限公司 | 江苏 |
| 50 | 上海广电电子股份有限公司 | 上海 |
| 51 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京 |
| 52 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳 |
| 53 | 长飞光纤光缆有限公司 | 湖北 |
| 54 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 天津 |
| 55 | 福州福大自动化科技有限公司 | 福建 |
| 56 | 陕西电子信息集团有限公司 | 陕西 |
| 57 | 深圳市共进电子有限公司 | 深圳 |
| 58 | 通光集团有限公司 | 江苏 |
| 59 | 成都国腾实业集团有限公司 | 四川 |
| 60 | 侨兴集团有限公司 | 广东 |
| 61 | 普天东方通信集团 | 浙江 |
| 62 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 黑龙江 |
| 63 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆 |
| 64 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 深圳 |
| 65 | 河南森源集团有限公司 | 河南 |
| 66 | 广东生益科技股份有限公司 | 广东 |
| 67 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 北京 |
| 68 | 扬州曙光电缆有限公司 | 江苏 |
| 69 | 深圳市康冠技术有限公司 | 深圳 |
| 70 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 北京 |
| 71 | 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司 | 广东 |
| 72 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 浙江 |
| 73 | 江西省电子集团公司 | 江西 |
| 74 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 广东 |
| 75 | 中国乐凯胶片集团公司 | 河北 |
| 76 | 华润微电子有限公司 | 江苏 |
| 77 | 中国振华电子集团有限公司 | 贵州 |
| 78 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 |
| 79 | 横店集团东磁有限公司 | 浙江 |
| 80 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 福建 |
| 81 | 昆山龙腾光电有限公司 | 江苏 |
| 82 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京 |
| 83 | 大连辽无二电器有限公司 | 辽宁 |
| 84 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏 |
| 85 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙江 |
| 86 | 上海华虹(集团)有限公司 | 上海 |
| 87 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 深圳 |
| 88 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 福建 |
| 89 | 深圳市赛格集团有限公司 | 深圳 |
| 90 | 南通华达微电子集团有限公司 | 江苏 |
| 91 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 深圳 |
| 92 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏 |
| 93 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 安徽 |
| 94 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 上海 |
| 95 | 紫光股份有限公司 | 北京 |
| 96 | 风帆股份有限公司 | 河北 |
| 97 | 山东鲁鑫贵金属有限公司 | 山东 |
| 98 | 乐山无线电股份有限公司 | 四川 |
| 99 | 浙江天乐集团有限公司 | 浙江 |
| 100 | 上海自动化仪表股份有限公司 | 上海 |
2009(23届)年电子信息百强企业名单
| 序号 | 企业名称 | 省市 | 收入(万元) |
| 1 | 华为技术有限公司 | 广东省 | 12274138 |
| 2 | 海尔集团公司 | 山东省 | 12201842 |
| 3 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 11521069 |
| 4 | 海信集团有限公司 | 山东省 | 4887634 |
| 5 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东省 | 4429343 |
| 6 | 北大方正集团有限公司 | 北京市 | 4214163 |
| 7 | TCL集团股份有限公司 | 广东省 | 3841378 |
| 8 | 熊猫电子集团有限公司 | 江苏省 | 3244000 |
| 9 | 四川长虹电子集团有限公司 | 四川省 | 3005472 |
| 10 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 2678825 |
| 11 | 浪潮集团有限公司 | 山东省 | 2321874 |
| 12 | 长城科技股份有限公司 | 广东省 | 2219140 |
| 13 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海市 | 1721481 |
| 14 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 1392803 |
| 15 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 广东省 | 1379971 |
| 16 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 1378646 |
| 17 | 惠州市德赛集团有限公司 | 广东省 | 1268030 |
| 18 | 康佳集团股份有限公司 | 广东省 | 1220529 |
| 19 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 1164883 |
| 20 | 惠州市华阳集团有限公司 | 广东省 | 1048082 |
| 21 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 | 1016254 |
| 22 | 大连大显集团有限公司 | 辽宁省 | 1010001 |
| 23 | 上海飞乐股份有限公司 | 上海市 | 1005051 |
| 24 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 939275 |
| 25 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 920730 |
| 26 | 普天东方通信集团 | 浙江省 | 860276 |
| 27 | 中国华录集团有限公司 | 辽宁省 | 824483 |
| 28 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 江苏省 | 824246 |
| 29 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 722426 |
| 30 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆市 | 703206 |
| 31 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 692464 |
| 32 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 630000 |
| 33 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 622700 |
| 34 | 航天信息股份有限公司 | 北京市 | 593088 |
| 35 | 汇源集团有限公司 | 四川省 | 593070 |
| 36 | 深圳市赛格集团有限公司 | 广东省 | 567139 |
| 37 | 福建省电子信息集团 | 福建省 | 555824 |
| 38 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川省 | 551498 |
| 39 | 万利达集团有限公司 | 福建省 | 547500 |
| 40 | 侨兴集团有限公司 | 广东省 | 536631 |
| 41 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙江省 | 524870 |
| 42 | 彩虹集团公司 | 陕西省 | 520827 |
| 43 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 515830 |
| 44 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 513468 |
| 45 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽省 | 505345 |
| 46 | 广东东菱凯琴集团有限公司 | 广东省 | 501692 |
| 47 | 武汉邮电科学研究院 | 湖北省 | 496154 |
| 48 | 深圳市研祥旺客实业有限公司 | 广东省 | 474803 |
| 49 | 江苏双登集团有限公司 | 江苏省 | 460542 |
| 50 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 447448 |
| 51 | 上海华虹(集团)有限公司 | 上海市 | 434030 |
| 52 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 黑龙江 | 432231 |
| 53 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 广东省 | 416589 |
| 54 | 南京华东电子集团有限公司 | 江苏省 | 401826 |
| 55 | 广州无线电集团有限公司 | 广东省 | 399337 |
| 56 | 陕西电子信息集团有限公司 | 陕西省 | 398796 |
| 57 | 华润微电子有限公司 | 江苏省 | 388499 |
| 58 | 紫光股份有限公司 | 北京市 | 386736 |
| 59 | 南京联创科技股份有限公司 | 江苏省 | 378995 |
| 60 | 中国振华电子集团有限公司 | 贵州省 | 372179 |
| 61 | 沈阳东软软件股份有限公司 | 辽宁省 | 371135 |
| 62 | 浙江万马集团有限公司 | 浙江省 | 362662 |
| 63 | 华伦集团 | 浙江省 | 352747 |
| 64 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京市 | 351777 |
| 65 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 广东省 | 351122 |
| 66 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 上海市 | 330224 |
| 67 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 福建省 | 327387 |
| 68 | 江苏通光集团有限公司 | 江苏省 | 321580 |
| 69 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏省 | 320026 |
| 70 | 上海金陵股份有限公司 | 上海市 | 319973 |
| 71 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 北京市 | 315531 |
| 72 | 风帆股份有限公司 | 河北省 | 314971 |
| 73 | 长白计算机集团公司 | 辽宁省 | 311613 |
| 74 | 长飞光纤光缆有限公司 | 湖北省 | 303568 |
| 75 | 横店集团东磁有限公司 | 浙江省 | 300737 |
| 76 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京市 | 294544 |
| 77 | 江西省电子集团公司 | 江西省 | 286815 |
| 78 | 浙江天乐集团有限公司 | 浙江省 | 279141 |
| 79 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 浙江省 | 276246 |
| 80 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京市 | 269314 |
| 81 | 南通华达微电子集团有限公司 | 江苏省 | 265984 |
| 82 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | 浙江省 | 250850 |
| 83 | 南京南瑞集团 | 江苏省 | 249146 |
| 84 | 中国乐凯胶片集团公司 | 河北省 | 247975 |
| 85 | 福州福大自动化科技有限公司 | 福建省 | 245398 |
| 86 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 北京市 | 244823 |
| 87 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 广东省 | 242874 |
| 88 | 浙江华达集团有限公司 | 浙江省 | 233217 |
| 89 | 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 辽宁省 | 231154 |
| 90 | 东冠集团有限公司 | 浙江省 | 227380 |
| 91 | 上海自动化仪表股份有限公司 | 上海市 | 224634 |
| 92 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京市 | 224081 |
| 93 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 广东省 | 210067 |
| 94 | 宏安集团有限公司 | 山东省 | 206830 |
| 95 | 七喜控股股份有限公司 | 广东省 | 203948 |
| 96 | 浙江洪波线缆股份有限公司 | 浙江省 | 201729 |
| 97 | 大连辽无二电器有限公司 | 辽宁省 | 197989 |
| 98 | 成都国腾实业集团有限公司 | 四川省 | 195174 |
| 99 | 宁波云环电子集团有限公司 | 浙江省 | 190752 |
| 100 | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海市 | 185702 |


最新评论