<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不得言</title>
	<atom:link href="http://www.budeyan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.budeyan.com</link>
	<description>关注互联网安全，SEO搜索引擎优化，服务器维护，CMS网站应用。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>探究：无描述的网页，百度谷歌概要会显示什么？</title>
		<link>http://www.budeyan.com/seo_youhua/gaiyao-miaoshu/</link>
		<comments>http://www.budeyan.com/seo_youhua/gaiyao-miaoshu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>不得言</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO优化纪实]]></category>
		<category><![CDATA[SEO优化]]></category>
		<category><![CDATA[百度概要]]></category>
		<category><![CDATA[网页描述]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌概要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budeyan.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[前些时日在爱笑吧里增加了一个简单的HTML页面，用于记录爱笑吧笑话网改版等重大事件，被称之为简介 &#8211; 大纪实&#124;爱笑吧笑话网，匆匆忙忙的，忘记添加描述和关键字了。受益于自己的疏忽，若干天后百度和谷歌收录了这个页面。它解决了我的一些疑惑。 大家都知道，搜索引擎结果的标题下面，有大概70字左右的文本内容，它是对搜索结果标题的有力补充，让用户能大体了解目标链接的内容。它的作用不言而喻，这里我们称之为搜索结果的概要。 用户搜索关键字时，搜索引擎会根据情况把和关键字最相关的部分作为概要予以显示。我们迫切希望能知道这个过程怎么工作，但其选择匹配过程对我们来说是不透明的。但下面案例却让我们离事实更近一步。 我们在百度输入网址，或使用Site: 指令查询收录情况，恰巧网页描述有不存在时，会出现什么情况呢？ 没有描述的网页，百度谷歌概要显示啥？ 我分别在百度、搜搜、谷歌上面搜索爱笑吧大纪实页面，得到的结果整理成一张图。稍微研究一下就发现，各大搜索引擎显示结果有所不同，截图如下： 百度概要内容：有两个内容，页面正文第一个字符开始的部分内容和正文中间的H2标签后面部分内容；其中H1、H2标题被显示在概要里，值得一提的是H2后面的图片的ALT 属性，也被显示在概要里。 搜搜概要内容：H1标签后面开始若干内容的无脑截取，很遗憾H1没有被显示在概要里。没有特意获取中间部分内容。 谷歌概要内容：页面正文部分开始的内容截图，H1被包含在概要里。没有特意获取中间部分内容。 Tags: SEO优化, 百度概要, 网页描述, 谷歌概要]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前些时日在爱笑吧里增加了一个简单的HTML页面，用于记录爱笑吧笑话网改版等重大事件，被称之为<a title="爱笑吧笑话网简介" href="http://www.ixiao8.com/help/ixiao8.html">简介 &#8211; 大纪实|爱笑吧笑话网</a>，匆匆忙忙的，忘记添加描述和关键字了。受益于自己的疏忽，若干天后百度和谷歌收录了这个页面。它解决了我的一些疑惑。</p>
<p>大家都知道，搜索引擎结果的标题下面，有大概70字左右的文本内容，它是对搜索结果标题的有力补充，让用户能大体了解目标链接的内容。它的作用不言而喻，这里我们称之为搜索结果的<span style="color: #ff0000;">概要</span>。</p>
<p>用户搜索关键字时，搜索引擎会根据情况把和关键字最相关的部分作为概要予以显示。我们迫切希望能知道这个过程怎么工作，但其选择匹配过程对我们来说是不透明的。但下面案例却让我们离事实更近一步。<span id="more-2616"></span></p>
<p>我们在百度输入网址，或使用Site: 指令查询收录情况，恰巧网页描述有不存在时，会出现什么情况呢？</p>
<h4>没有描述的网页，百度谷歌概要显示啥？</h4>
<p>我分别在百度、搜搜、谷歌上面搜索爱笑吧大纪实页面，得到的结果整理成一张图。稍微研究一下就发现，各大搜索引擎显示结果有所不同，截图如下：</p>
<div id="attachment_2617" class="wp-caption aligncenter" style="width: 567px"><a href="http://www.budeyan.com/seo_youhua/gaiyao-miaoshu/attachment/miaoshu/" rel="attachment wp-att-2617"><img src="http://www.budeyan.com/wp-content/uploads/2012/05/miaoshu.gif" alt="谷歌，百度，搜搜的显示结果" title="网页里没有描述，搜索引擎概要显示啥？" width="557" height="463" class="size-full wp-image-2617" /></a><p class="wp-caption-text">网页里没有描述，谷歌、百度、搜搜的显示结果</p></div>
<p>百度概要内容：有两个内容，页面正文第一个字符开始的部分内容和正文中间的H2标签后面部分内容；其中H1、H2标题被显示在概要里，值得一提的是H2后面的图片的ALT 属性，也被显示在概要里。</p>
<p>搜搜概要内容：H1标签后面开始若干内容的无脑截取，很遗憾H1没有被显示在概要里。没有特意获取中间部分内容。</p>
<p>谷歌概要内容：页面正文部分开始的内容截图，H1被包含在概要里。没有特意获取中间部分内容。</p>

	Tags: <a href="http://www.budeyan.com/tag/seo%e4%bc%98%e5%8c%96/" title="SEO优化" rel="tag">SEO优化</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%a6%82%e8%a6%81/" title="百度概要" rel="tag">百度概要</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e7%bd%91%e9%a1%b5%e6%8f%8f%e8%bf%b0/" title="网页描述" rel="tag">网页描述</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%a6%82%e8%a6%81/" title="谷歌概要" rel="tag">谷歌概要</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budeyan.com/seo_youhua/gaiyao-miaoshu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ckeditor自动转中文引号为半角引号解决办法</title>
		<link>http://www.budeyan.com/tech_notes/ckeditor-yinha/</link>
		<comments>http://www.budeyan.com/tech_notes/ckeditor-yinha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>不得言</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术贵在折腾]]></category>
		<category><![CDATA[ckeditor]]></category>
		<category><![CDATA[单引号]]></category>
		<category><![CDATA[双引号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budeyan.com/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[做爱笑吧后台时，选用了功能强大的所见即所得编辑器ckeditor，当时主要精力放在了程序功能上，因此没注意这个瑕疵。今日发一篇新浪热门话题：“包大人很忙”，试遍各种方法都无法输入中文双引号“”——即使复制也不成，哈哈——切换到源代码才发现双引号“”被自动转化成“&#38;ldquo;”“&#38;rdquo;”了。 百度了一会，也没找到解决办法——估计没几个站长还在手动写代码；或者手动写代码的站长水平较高这些都不值得一提——总而言之是没找到解决办法。于是把代码下载下来，利用文本查找工具查找“&#38;ldquo;”“&#38;rdquo;”，心想既然中文引号被替换，它们肯定会出现在代码里；又考虑到这是跨语言的编辑器，因此在JS文件里找到的可能性最大。 文本查找工具，不足10秒就完成了工作，就发现一个JS文件含有上述字符串，他就是ckeditor的核心JS文件ckeditor.js——这省去了我很多麻烦哈。用Editplus打开，以上述字符串作为搜索，再第90行找到了，删除保存上传，清空浏览器缓存。久违的双引号出现了。 Tags: ckeditor, 单引号, 双引号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做爱笑吧后台时，选用了功能强大的所见即所得编辑器ckeditor，当时主要精力放在了程序功能上，因此没注意这个瑕疵。今日发一篇新浪热门话题：“包大人很忙”，试遍各种方法都无法输入中文双引号“”——即使复制也不成，哈哈——切换到源代码才发现<span style="color: #ff0000;">双引号“”被自动转化成“&amp;ldquo;”“&amp;rdquo;”</span>了。</p>
<p>百度了一会，也没找到解决办法——估计没几个站长还在手动写代码；或者手动写代码的站长水平较高这些都不值得一提——总而言之是没找到解决办法。于是把代码下载下来，利用文本查找工具查找“&amp;ldquo;”“&amp;rdquo;”，心想既然中文引号被替换，它们肯定会出现在代码里；又考虑到这是跨语言的编辑器，因此在JS文件里找到的可能性最大。</p>
<p>文本查找工具，不足10秒就完成了工作，就发现一个JS文件含有上述字符串，他就是ckeditor的核心JS文件ckeditor.js——这省去了我很多麻烦哈。用Editplus打开，以上述字符串作为搜索，再第90行找到了，删除保存上传，清空浏览器缓存。久违的双引号出现了。</p>

	Tags: <a href="http://www.budeyan.com/tag/ckeditor/" title="ckeditor" rel="tag">ckeditor</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e5%8d%95%e5%bc%95%e5%8f%b7/" title="单引号" rel="tag">单引号</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e5%8f%8c%e5%bc%95%e5%8f%b7/" title="双引号" rel="tag">双引号</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budeyan.com/tech_notes/ckeditor-yinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近水楼台先得月呀，度娘果然更青睐自己的孩子</title>
		<link>http://www.budeyan.com/seo_youhua/kuaizhao-baidu/</link>
		<comments>http://www.budeyan.com/seo_youhua/kuaizhao-baidu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>不得言</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO优化纪实]]></category>
		<category><![CDATA[当日更新快照]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[百度快照]]></category>
		<category><![CDATA[百度更新]]></category>
		<category><![CDATA[隔日更新快照]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budeyan.com/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[相信站长朋友早对网站百度快照隔天更新习以为常，这已经成为网站快照的游戏规则。但近日研究发现，这一游戏规则正悄然发生改变。细心的站长们，当你搜索研究关键词时是否发现，部分关键字的显示结果里，百度产品的快照是当日？ 是百度提升快照更新频率的有力尝试，还是近水楼台先得月地搞毛动作？或许这些动作早已发生，而我发现并意识到，已经迟到了几个月——但毕竟是知道了。 我们可以想像一下，当别人因某种原因查看我的网站收录状况时，发现网站快照竟然是当日！在大多数网站还隔日更新快照的大环境下，吃惊之余做友情链接的希望增多了一分，竞争对手对你也多了一分敬畏。 上图为2012年5月9日早6:15截取。我在搜索“爱笑吧”时，百度笑吧为第一位，显示日期为5月9日，百度贴吧的一个帖子，也显示了5月9日。而我刚推出的“爱笑吧笑话网”则显示昨日的快照。 同理搜索爱笑会议室，百度贴吧、百度视频快照日期都是5月9日；搜索爆笑图片，百度图片、百度贴吧快照日期也是5月9。我搜索各大行业网站，百度快照除了QQ、sohu的首页是5月8日外，其他的如网易（截图）、搜狐（截图）、新浪（截图）百度快照都有问题是5月1，4月26的也有。 由此可见，各大门户都没有超越规则，达到快照当日更新之NB境界。当然，门户网站不会在乎百度快照更新问题；相反，百度需要更加照顾各大门户。爱笑吧的快照截图反映出，百度确实在努力给孩子吃增长剂，全心意的照顾自己的孩子们。门户网站快照的日期问题，证明了百度度娘在抽风啦———服务器也会坏掉吗？ Tags: 当日更新快照, 百度, 百度快照, 百度更新, 隔日更新快照]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相信站长朋友早对网站百度快照隔天更新习以为常，这已经成为网站快照的游戏规则。但近日研究发现，这一游戏规则正悄然发生改变。细心的站长们，当你搜索研究关键词时是否发现，部分关键字的显示结果里，百度产品的快照是当日？</p>
<p>是百度提升快照更新频率的有力尝试，还是近水楼台先得月地搞毛动作？或许这些动作早已发生，而我发现并意识到，已经迟到了几个月——但毕竟是知道了。</p>
<p>我们可以想像一下，当别人因某种原因查看我的网站收录状况时，发现网站快照竟然是当日！在大多数网站还隔日更新快照的大环境下，吃惊之余做友情链接的希望增多了一分，竞争对手对你也多了一分敬畏。<span id="more-2608"></span></p>
<div id="attachment_2609" class="wp-caption aligncenter" style="width: 562px"><a href="http://www.budeyan.com/seo_youhua/kuaizhao-baidu/attachment/ixiao8-2/" rel="attachment wp-att-2609"><img src="http://www.budeyan.com/wp-content/uploads/2012/05/ixiao8.gif" alt="爱笑吧笑话网百度首页快照" title="搜索爱笑吧，百度快照显示为当日" width="552" height="598" class="size-full wp-image-2609" /></a><p class="wp-caption-text">爱笑吧是隔日更新，百度贴吧则当日更新</p></div>
<p>上图为2012年5月9日早6:15截取。我在搜索“爱笑吧”时，百度笑吧为第一位，显示日期为5月9日，百度贴吧的一个帖子，也显示了5月9日。而我刚推出的“爱笑吧笑话网”则显示昨日的快照。</p>
<p>同理搜索爱笑会议室，百度贴吧、百度视频快照日期都是5月9日；搜索爆笑图片，百度图片、百度贴吧快照日期也是5月9。我搜索各大行业网站，百度快照除了QQ、sohu的首页是5月8日外，其他的如网易（<a href="http://www.budeyan.com/wp-content/uploads/2012/05/163.gif" title="网易百度快照截图">截图</a>）、搜狐（<a href="http://www.budeyan.com/wp-content/uploads/2012/05/sohu.gif" title="搜狐百度快照截图">截图</a>）、新浪（<a href="http://www.budeyan.com/wp-content/uploads/2012/05/sina.gif" title="新浪百度快照截图">截图</a>）百度快照都有问题是5月1，4月26的也有。</p>
<p>由此可见，各大门户都没有超越规则，达到快照当日更新之NB境界。当然，门户网站不会在乎百度快照更新问题；相反，百度需要更加照顾各大门户。爱笑吧的快照截图反映出，百度确实在努力给孩子吃增长剂，全心意的照顾自己的孩子们。门户网站快照的日期问题，证明了百度度娘在抽风啦———服务器也会坏掉吗？</p>

	Tags: <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e5%bd%93%e6%97%a5%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%bf%ab%e7%85%a7/" title="当日更新快照" rel="tag">当日更新快照</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e7%99%be%e5%ba%a6/" title="百度" rel="tag">百度</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%bf%ab%e7%85%a7/" title="百度快照" rel="tag">百度快照</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%9b%b4%e6%96%b0/" title="百度更新" rel="tag">百度更新</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e9%9a%94%e6%97%a5%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%bf%ab%e7%85%a7/" title="隔日更新快照" rel="tag">隔日更新快照</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budeyan.com/seo_youhua/kuaizhao-baidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>匪夷所思，一个数据库错误让我整个斯巴达了</title>
		<link>http://www.budeyan.com/tech_notes/shujuku/</link>
		<comments>http://www.budeyan.com/tech_notes/shujuku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>不得言</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术贵在折腾]]></category>
		<category><![CDATA[数据库连接]]></category>
		<category><![CDATA[数据库错误]]></category>
		<category><![CDATA[数据库问题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budeyan.com/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[首先我先简单描述下问题。最近我发现，我用了很长时间的一个数据库出了问题。数据库中有个Ntext字段Content，当我需要调用此字段内容时，放在所有调用字段的最后能保证不出问题，否则在特定情况下读取的数据将丢失。当调用字段a、b、c、和Content字段时，有下面两个语句： select top 10 a,b,c,content from news order by id desc select top 10 a,b,content,c from news order by id desc 注意两条SQL语句Content字段的位置不同。使用第一条语句Content字段内容正常。这里我们重点讨论第二条语句，当出现下列情况时，content内容会丢失： 先输出c字段内容，再输出Content内容——为空； 直接或在输出c内容之前输出content的内容——正常； 把content字段赋值给变量，然后输出c字段内容，此时输出content字段内容为空，赋值的变量正常； 上面第三条在逻辑上显得多余，但他让问题变的更清楚一些或者第三条更能说明，先输出Content字段后的内容，造成了Content字段内容的丢失！ 这是为什么呢？ 我首先使用排除法进行问题排除，这样可以让我在解决问题时少走弯路。 同一服务器上，测试其他数据库，没问题； 数据库复制到另一台服务器，使用相同的测试代码，有问题； 数据库里的其他表，只要是Ntext字段，均有问题； 解决办法 正摸不着头脑呢。发现数据库连接代码不一样。当实用下面方式连接时，无上述问题出现。可惜出问题的数据库连接代码让我覆盖了。以后如果不经意的找到了，再加上。 sqlUsername = &#34;*****&#34; 'SQL数据库用户名 sqlPassword = &#34;*****&#34; 'SQL数据库用户密码 sqlDatabaseName = &#34;*****&#34; 'SQL数据库名 sqlHostIP = &#34;.&#34; 'SQL主机IP地址（本地可用&#34;127.0.0.1&#34;或&#34;(local)&#34;，非本机请用真实IP） On Error Resume Next dim ConnStr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先我先简单描述下问题。最近我发现，我用了很长时间的一个数据库出了问题。数据库中有个Ntext字段Content，当我需要调用此字段内容时，放在所有调用字段的最后能保证不出问题，否则在特定情况下读取的数据将丢失。当调用字段a、b、c、和Content字段时，有下面两个语句：</p>
<ol>
<li>select top 10 a,b,c,<span style="color: #ff0000;">content</span> from news order by id desc</li>
<li>select top 10 a,b,<span style="color: #0000ff;">content</span>,c from news order by id desc</li>
</ol>
<p>注意两条SQL语句Content字段的位置不同。使用第一条语句Content字段内容正常。这里我们重点讨论第二条语句，当出现下列情况时，content内容会丢失：</p>
<ol>
<li>先输出c字段内容，再输出Content内容——<span style="color: #ff0000;">为空</span>；</li>
<li>直接或在输出c内容之前输出content的内容——<span style="color: #0000ff;">正常</span>；</li>
<li>把content字段赋值给变量，然后输出c字段内容，此时输出content字段内容为空，赋值的变量<span style="color: #008000;">正常</span>；</li>
</ol>
<p>上面第三条在逻辑上显得多余，但他让问题变的更清楚一些或者第三条更能说明，<span style="color: #ff0000;">先输出Content字段后的内容，造成了Content字段内容的丢失</span>！<span id="more-2607"></span></p>
<p><strong>这是为什么呢？</strong></p>
<p>我首先使用排除法进行问题排除，这样可以让我在解决问题时少走弯路。</p>
<ol>
<li>同一服务器上，测试其他数据库，没问题；</li>
<li>数据库复制到另一台服务器，使用相同的测试代码，有问题；</li>
<li>数据库里的其他表，只要是Ntext字段，均有问题；</li>
</ol>
<h4>解决办法</h4>
<p>正摸不着头脑呢。发现数据库连接代码不一样。当实用下面方式连接时，无上述问题出现。可惜出问题的数据库连接代码让我覆盖了。以后如果不经意的找到了，再加上。</p>
<pre class="brush: xml;">sqlUsername = &quot;*****&quot; 'SQL数据库用户名
sqlPassword = &quot;*****&quot; 'SQL数据库用户密码
sqlDatabaseName = &quot;*****&quot; 'SQL数据库名
sqlHostIP = &quot;.&quot; 'SQL主机IP地址（本地可用&quot;127.0.0.1&quot;或&quot;(local)&quot;，非本机请用真实IP）

On Error Resume Next
dim ConnStr
ConnStr = &quot;Provider = Sqloledb; User ID = &quot; &amp;amp; sqlUsername &amp;amp; &quot;; Password = &quot; &amp;amp; sqlPassword &amp;amp; &quot;; Initial Catalog = &quot; &amp;amp; sqlDatabaseName &amp;amp; &quot;; Data Source = &quot; &amp;amp; sqlHostIP &amp;amp; &quot;;&quot;
set Conn = Server.CreateObject(&quot;ADODB.Connection&quot;)
Conn.open ConnStr
If Err Then
Err.Clear
set Conn = Nothing
Response.Write &quot;数据库连接出错，请检查Conn.asp文件中的数据库参数设置。&quot;
Response.End
End If</pre>

	Tags: <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e8%bf%9e%e6%8e%a5/" title="数据库连接" rel="tag">数据库连接</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e9%94%99%e8%af%af/" title="数据库错误" rel="tag">数据库错误</a>, <a href="http://www.budeyan.com/tag/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e9%97%ae%e9%a2%98/" title="数据库问题" rel="tag">数据库问题</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.budeyan.com/tech_notes/shujuku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>说说城乡公交：郑州—中牟往返公交的那些事</title>
		<link>http://www.budeyan.com/fei_wuyan/zhongmu-zhengzhou/</link>
		<comments>http://www.budeyan.com/fei_wuyan/zhongmu-zhengzhou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>不得言</dc:creator>
				<category><![CDATA[闲情逸致随笔]]></category>
		<category><![CDATA[中牟郑州公交]]></category>
		<category><![CDATA[郑州中牟公交]]></category>
		<category><![CDATA[郑州公交]]></category>
		<category><![CDATA[郑开公交]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budeyan.com/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[从2007年到现在，除2011年大约半年骑山地车往返外，无一例外都乘坐郑州中牟城乡公交，一周两次从未间断，便利的交通让我受惠颇多。今天却发生的了一个小插曲，我被郁闷地摔客拒载了。 事情是这样的，在新东站北门客车停靠处，上了豫A62011。车一上路司机开始叫嚷着让站着的乘客朝后走。三位其中就包含我，均匀等分段的站在走道上，没动。此时司机一个急刹车，把车停在出东站一公里处，打开车门下车站着嚷，你们三个站着的快下车，你们不下车就不开了！ 在票务员咋了咋了的追问话语中我们下了车，三人直逼过去就问：“NB啊，车都不让做了？”，司机看我恼怒了，和我对视了一眼，态度有所缓和，憋出一句话：“不让超载，你们在上面我们没法走。” 我并非耸言听闻，这就是豫A62011的司机原话。我们三个步行返回，搭上了另一辆公交车，车型大小一样，过到塞下至少10人——这辆车不怕被交警查，还是前面那辆车司机脑子灌水？ 两个票务员在车上开干了！ 大约一个月前，周一早晨赶到电视塔西坐车去郑州。很庆幸赶上了一辆满员的车，一上车感觉气氛不对，各个脸上带着焦急和不耐烦。刚找个空隙站定车就开了，也就把焦躁不安的气氛抛之脑后了。 汽车行至新县委附近，上来一个女的，我亲切称其为BB女，BB女一上车就开始和司机争吵，继而骂骂咧咧。三五分钟之后我明白了事情原委，BB女是这班车的票务员，正在卖票的AA女是起床晚了没赶上班车，被调度室临时调度到此班车的。 BB女手机欠费故意不充值，造成无法接到调度室指令。BB女撇开自己问题不谈，和司机理论说不应该让AA女跟这班车，因为这班车是她跟。司机坚持以调度为前提，开始劝她应该保持手机畅通。BB女没讨到好转而开始谩骂AA女，祖宗八辈被操了个便。 见AA女忍气吞声不说话，感觉只是骂不过瘾，BB女从前门挤过三五个走道里站着的大汉，爪子直接伸向AA女的脸。BB女被两个气不过的男士拉开了，貌似还被一个愤怒的使劲退了一把，吃了点暗亏稍微消停了一点。 查票的2B胖子差点让我迟到！ 车在BB女的噪声污染中到了广播电台，按照管理这里停着一辆小车，小车里坐着两三人不等，他们是查票的，票对了放可放行。今天是一个胖子值班，我亲切地称之为2B胖子。2B胖子上车查人人数不对，加上两个票务员架虽干完但还一路对吗。2B胖子又查了一遍还是不对，问票务员AA、BB都不理他。 2B胖子无明业火烧过了头，脸涨的通红，一头扎进他的工作车里，把门一关开始埋头大睡，置满车急等上班或赶车的乘客不理。二十分钟过后，几个外出打工急赶车的暴怒了，嚷嚷着下了车，那架势像是要把工作车掀翻——我都开始寻思是不是要报警了。 2B胖子一看不妙，吓成酱紫色的脸朝司机这边喊了一句，示意司机把这群人弄上车，赶紧开车走人。司机这边会意，可手续还没办完，你嘴巴上说了一句，票对不上，被罚钱谁负责？——最后怎么着我也不知道，一整车人鸡飞狗跳的到了郑州。一到新东站我立即钻进出租车，出租车一路绿灯的跑到办公室楼下，小跑进办公室，还有一分钟就迟到。 调度室里的人在打麻将？ 大概上周，又有一位票务员迟到，一辆挤满乘客的客车憋在电视塔西面走不了。早晨这个时段，大概十分钟一班，一辆大车能挤满这么多人是极其罕见的。 看着司机团团转，打着电话到调度室，建议各种“可行”办法，大概墨迹了20分钟，后面又有两辆车停了过来，司机在后面车上硬拉扯了一个票务员，客车总算出发了。 临出发前，随车的票务员，给调度室打电话——我跟着XX车走了，给我记一下，可别变成逃班扣我工资。敢情调度室原来是这个作用呀，了解了解。 10分钟一班，一小时郑州到中牟、中牟到郑州，速度提高的同时，能不能让乘务人员素质也有所提高？ Tags: 中牟郑州公交, 郑州中牟公交, 郑州公交, 郑开公交]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从2007年到现在，除2011年大约半年骑山地车往返外，无一例外都乘坐郑州中牟城乡公交，一周两次从未间断，便利的交通让我受惠颇多。今天却发生的了一个小插曲，我被郁闷地摔客拒载了。</p>
<p>事情是这样的，在新东站北门客车停靠处，上了豫A62011。车一上路司机开始叫嚷着让站着的乘客朝后走。三位其中就包含我，均匀等分段的站在走道上，没动。此时司机一个急刹车，把车停在出东站一公里处，打开车门下车站着嚷，你们三个站着的快下车，你们不下车就不开了！</p>
<p>在票务员咋了咋了的追问话语中我们下了车，三人直逼过去就问：“NB啊，车都不让做了？”，司机看我恼怒了，和我对视了一眼，态度有所缓和，憋出一句话：“不让超载，你们在上面我们没法走。”<span id="more-2605"></span></p>
<p>我并非耸言听闻，这就是豫A62011的司机原话。我们三个步行返回，搭上了另一辆公交车，车型大小一样，过到塞下至少10人——这辆车不怕被交警查，还是前面那辆车司机脑子灌水？</p>
<h4>两个票务员在车上开干了！</h4>
<p>大约一个月前，周一早晨赶到电视塔西坐车去郑州。很庆幸赶上了一辆满员的车，一上车感觉气氛不对，各个脸上带着焦急和不耐烦。刚找个空隙站定车就开了，也就把焦躁不安的气氛抛之脑后了。</p>
<p>汽车行至新县委附近，上来一个女的，我亲切称其为BB女，BB女一上车就开始和司机争吵，继而骂骂咧咧。三五分钟之后我明白了事情原委，BB女是这班车的票务员，正在卖票的AA女是起床晚了没赶上班车，被调度室临时调度到此班车的。</p>
<p>BB女手机欠费故意不充值，造成无法接到调度室指令。BB女撇开自己问题不谈，和司机理论说不应该让AA女跟这班车，因为这班车是她跟。司机坚持以调度为前提，开始劝她应该保持手机畅通。BB女没讨到好转而开始谩骂AA女，祖宗八辈被操了个便。</p>
<p>见AA女忍气吞声不说话，感觉只是骂不过瘾，BB女从前门挤过三五个走道里站着的大汉，爪子直接伸向AA女的脸。BB女被两个气不过的男士拉开了，貌似还被一个愤怒的使劲退了一把，吃了点暗亏稍微消停了一点。</p>
<h4>查票的2B胖子差点让我迟到！</h4>
<p>车在BB女的噪声污染中到了广播电台，按照管理这里停着一辆小车，小车里坐着两三人不等，他们是查票的，票对了放可放行。今天是一个胖子值班，我亲切地称之为2B胖子。2B胖子上车查人人数不对，加上两个票务员架虽干完但还一路对吗。2B胖子又查了一遍还是不对，问票务员AA、BB都不理他。</p>
<p>2B胖子无明业火烧过了头，脸涨的通红，一头扎进他的工作车里，把门一关开始埋头大睡，置满车急等上班或赶车的乘客不理。二十分钟过后，几个外出打工急赶车的暴怒了，嚷嚷着下了车，那架势像是要把工作车掀翻——我都开始寻思是不是要报警了。</p>
<p>2B胖子一看不妙，吓成酱紫色的脸朝司机这边喊了一句，示意司机把这群人弄上车，赶紧开车走人。司机这边会意，可手续还没办完，你嘴巴上说了一句，票对不上，被罚钱谁负责？——最后怎么着我也不知道，一整车人鸡飞狗跳的到了郑州。一到新东站我立即钻进出租车，出租车一路绿灯的跑到办公室楼下，小跑进办公室，还有一分钟就迟到。</p>
<h4>调度室里的人在打麻将？</h4>
